Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15° (Профиль) | 16 | 1880 | 118 | 5000 | 5 |
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15х60° (Профиль) | 16 | 1600 | 100 | 5000 | 5 |
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 25° (Профиль) | 16 | 2000 | 125 | 5000 | 5 |
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 45° (Профиль) | 16 | 1680 | 105 | 5000 | 5 |
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 70° (Профиль) | 16 | 1860 | 116 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно