Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Кабель ПромЛед DMX 1х2х0,52 outdoor | |||||
Кабель ПромЛед DMX 1х2х0,6 outdoor | |||||
Кабель ПромЛед DMX нг(А)-HF 1х2х0,6 indoor | |||||
Кабель ПромЛед DMX нг(А)-HF 2х2х0,52 indoor | |||||
Сплиттер ПромЛед DMX 1in/2out | |||||
Сплиттер ПромЛед DMX 1in/4out | |||||
Шкаф управления освещением ПромЛед DMX 512 | |||||
Акцент 4 3000К 10° | 4 | 470 | 118 | 3000 | 5 |
Акцент 4 3000К 10×65° | 4 | 470 | 118 | 3000 | 5 |
Акцент 4 3000К 15° | 4 | 470 | 118 | 3000 | 5 |
Акцент 4 3000К 25° | 4 | 470 | 118 | 3000 | 5 |
Акцент 4 3000К 50° | 4 | 470 | 118 | 3000 | 5 |
Акцент 4 3000К 5° | 4 | 440 | 110 | 3000 | 5 |
Акцент 4 3000К 90° | 4 | 470 | 118 | 3000 | 5 |
Акцент 4 4000К 10° | 4 | 500 | 125 | 4000 | 5 |
Акцент 4 4000К 10×65° | 4 | 500 | 125 | 4000 | 5 |
Акцент 4 4000К 15° | 4 | 500 | 125 | 4000 | 5 |
Акцент 4 4000К 25° | 4 | 500 | 125 | 4000 | 5 |
Акцент 4 4000К 50° | 4 | 500 | 125 | 4000 | 5 |
Акцент 4 4000К 5° | 4 | 470 | 118 | 4000 | 5 |
Акцент 4 4000К 90° | 4 | 500 | 125 | 4000 | 5 |
Акцент 4 5000К 10° | 4 | 500 | 125 | 5000 | 5 |
Акцент 4 5000К 10×65° | 4 | 500 | 125 | 5000 | 5 |
Акцент 4 5000К 15° | 4 | 500 | 125 | 5000 | 5 |
Акцент 4 5000К 25° | 4 | 500 | 125 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно