Модерн v2.0 Оптик (Профиль) - страница 4
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Модерн v2.0 Оптик (Профиль)

Модерн v2.0 Оптик (Профиль)

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль) 6 660 110 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль) 6 560 93 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль) 6 700 117 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль) 6 590 98 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль) 6 650 108 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль) 6 710 118 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль) 6 600 100 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль) 6 750 125 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль) 6 630 105 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль) 6 700 117 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15° (Профиль) 6 710 118 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15х60° (Профиль) 6 600 100 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 25° (Профиль) 6 750 125 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 45° (Профиль) 6 630 105 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 70° (Профиль) 6 700 117 5000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль) 8 870 109 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль) 8 740 93 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль) 8 930 116 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль) 8 780 98 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль) 8 860 108 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль) 8 940 118 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль) 8 800 100 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль) 8 1000 125 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль) 8 840 105 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль) 8 930 116 4000 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!