Модерн v2.0 Оптик (Профиль) - страница 7
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Модерн v2.0 Оптик (Профиль)

Модерн v2.0 Оптик (Профиль)

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль) 12 1320 110 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль) 12 1120 93 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль) 12 1400 117 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль) 12 1180 98 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль) 12 1300 108 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль) 12 1410 118 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль) 12 1200 100 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль) 12 1500 125 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль) 12 1260 105 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль) 12 1400 117 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15° (Профиль) 12 1410 118 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15х60° (Профиль) 12 1200 100 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 25° (Профиль) 12 1500 125 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 45° (Профиль) 12 1260 105 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 750мм (16Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 70° (Профиль) 12 1400 117 5000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль) 16 1750 109 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль) 16 1490 93 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль) 16 1860 116 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль) 16 1560 98 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль) 16 1730 108 3000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль) 16 1880 118 4000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль) 16 1600 100 4000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль) 16 2000 125 4000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль) 16 1680 105 4000 5
Модерн v2.0 16 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль) 16 1860 116 4000 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!