Модерн v2.0 Оптик (Профиль) - страница 1
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Модерн v2.0 Оптик (Профиль)

Модерн v2.0 Оптик (Профиль)

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль) 2 220 110 3000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль) 2 180 90 3000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль) 2 230 115 3000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль) 2 190 95 3000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль) 2 210 105 3000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль) 2 240 120 4000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль) 2 200 100 4000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль) 2 250 125 4000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль) 2 210 105 4000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль) 2 230 115 4000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15° (Профиль) 2 240 120 5000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15х60° (Профиль) 2 200 100 5000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 25° (Профиль) 2 250 125 5000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 45° (Профиль) 2 210 105 5000 5
Модерн v2.0 2 Оптик 250мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 70° (Профиль) 2 230 115 5000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль) 3 330 110 3000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль) 3 280 93 3000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль) 3 350 117 3000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль) 3 290 97 3000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль) 3 330 110 3000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль) 3 350 117 4000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль) 3 300 100 4000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль) 3 375 125 4000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль) 3 320 107 4000 5
Модерн v2.0 3 Оптик 250мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль) 3 350 117 4000 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!