Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 458
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма Про 1000 CRI80 4000К 25° 1000 142000 142 4000 5
Плазма Про 1000 CRI80 4000К 30° 1000 143000 143 4000 5
Плазма Про 1000 CRI80 4000К 45° 1000 143000 143 4000 5
Плазма Про 1000 CRI80 4000К 60° 1000 148010 148 4000 5
Плазма Про 1000 CRI80 4000К 75х50° 1000 136710 137 4000 5
Плазма Про 1000 CRI80 4000К 85° 1000 149720 150 4000 5
Плазма Про 1000 CRI80 4000К 8° 1000 126000 126 4000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 12° 1000 126000 126 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 18° 1000 130000 130 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 25° 1000 142000 142 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 30° 1000 143000 143 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 45° 1000 143000 143 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 60° 1000 148010 148 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 75х50° 1000 136710 137 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 85° 1000 149720 150 5000 5
Плазма Про 1000 CRI80 5000К 8° 1000 126000 126 5000 5
Плазма Про 1000 CRI90 5700К 12° 1000 117000 117 5700 5
Плазма Про 1000 CRI95 5700К 18° 1000 105000 105 5700 5
Плазма Про 1000 CRI95 5700К 25° 1000 114000 114 5700 5
Плазма Про 1000 CRI95 5700К 30° 1000 122000 122 5700 5
Плазма Про 1000 CRI95 5700К 45° 1000 122000 122 5700 5
Плазма Про 1000 CRI95 5700К 60° 1000 126270 126 5700 5
Плазма Про 1000 CRI95 5700К 75х50° 1000 116630 117 5700 5
Плазма Про 1000 CRI95 5700К 85° 1000 127730 128 5700 5
Плазма Про 1000 DALI CRI90 5700К 12° 1000 117000 117 5700 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!