Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 456
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 3000К 120° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 3000К 60° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 3000К 90° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 4000К 120° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 4000К 60° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 4000К 90° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 5000К 120° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 5000К 60° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 5000К 90° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 12° 1000 125550 126 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 18° 1000 129270 129 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 25° 1000 146940 147 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 30° 1000 134850 135 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 40° 1000 146940 147 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 45° 1000 134850 135 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 55° 1000 146940 147 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 60° 1000 139570 140 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 75х50° 1000 128920 129 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 80х30° 1000 143410 143 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 85° 1000 141190 141 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 8° 1000 125550 126 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 3000К 90° 1000 153260 153 3000 5
Плазма Про 1000 CRI70 4000К 12° 1000 135000 135 4000 5
Плазма Про 1000 CRI70 4000К 18° 1000 139000 139 4000 5
Плазма Про 1000 CRI70 4000К 25° 1000 158000 158 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!