Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 459
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 18° 1000 105000 105 5700 5
Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 25° 1000 114000 114 5700 5
Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 30° 1000 122000 122 5700 5
Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 45° 1000 122000 122 5700 5
Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 60° 1000 126270 126 5700 5
Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 75х50° 1000 116630 117 5700 5
Плазма Про 1000 DALI CRI95 5700К 85° 1000 127730 128 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI90 5700К 12° 1000 117000 117 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 18° 1000 105000 105 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 25° 1000 114000 114 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 30° 1000 122000 122 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 45° 1000 122000 122 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 60° 1000 126270 126 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 75х50° 1000 116630 117 5700 5
Плазма Про 1000 DMX CRI95 5700К 85° 1000 127730 128 5700 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 3000К 120° 1080 170570 158 3000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 3000К 20° 1080 130570 121 3000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 3000К 35° 1080 143130 133 3000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 3000К 60° 1080 170570 158 3000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 3000К 90° 1080 170570 158 3000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 4000К 120° 1080 189900 176 4000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 4000К 20° 1080 140400 130 4000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 4000К 35° 1080 153900 143 4000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 4000К 60° 1080 189900 176 4000 5
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 4000К 90° 1080 189900 176 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!