Модерн v2.0 Оптик (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) - страница 6
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Модерн v2.0 Оптик (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение)

Модерн v2.0 Оптик (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение)

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 1020 113 4000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 860 96 4000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 1080 120 4000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 900 100 4000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 970 108 4000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 1020 113 5000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 860 96 5000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 1080 120 5000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 900 100 5000 5
Модерн v2.0 9 Оптик 750мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 9 970 108 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1260 105 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1070 89 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1340 112 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1110 93 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1210 101 3000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1350 113 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1150 96 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1440 120 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1200 100 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1300 108 4000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1350 113 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1150 96 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1440 120 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1200 100 5000 5
Модерн v2.0 12 Оптик 1000мм (12Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 12 1300 108 5000 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!