Модерн v2.0 Оптик (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) - страница 4
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Модерн v2.0 Оптик (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение)

Модерн v2.0 Оптик (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение)

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 630 105 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 540 90 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 670 112 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 560 93 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 600 100 3000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 680 113 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 580 97 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 720 120 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 600 100 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 650 108 4000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 680 113 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 580 97 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 720 120 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 600 100 5000 5
Модерн v2.0 6 Оптик 750мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 5000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 6 650 108 5000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 840 105 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 710 89 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 890 111 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 740 93 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 3000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 790 99 3000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 900 113 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 15х60° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 770 96 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 25° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 960 120 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 45° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 800 100 4000 5
Модерн v2.0 8 Оптик 1000мм (8Вт/м) 48В DC CRI80 4000К 70° (Профиль, козырек, транзитное штепсельное соединение) 8 860 108 4000 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!