Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 443
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 45° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 55° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 60° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 75х50° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 80х30° 1000 118000 118 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 85° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 90° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 12° НО 1000 134850 135 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 25° НО 1000 148800 149 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 30° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 40° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 45° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 55° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 60° 1000 165540 166 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 75х50° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 80х30° НО 1000 148800 149 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 85° 1000 165540 166 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 8° НО 1000 134850 135 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 90° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 12° НО 1000 145000 145 4000 5
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 25° НО 1000 160000 160 4000 5
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 30° 1000 171800 172 4000 5
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 40° НО 1000 165000 165 4000 5
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 45° 1000 171800 172 4000 5
Плазма 1000 L V CRI70 4000К 55° НО 1000 165000 165 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!