Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 441
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1000 D CRI70 5000К 90° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 120° 1000 170190 170 3000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 60° 1000 170190 170 3000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 3000К 90° 1000 170190 170 3000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 120° 1000 183000 183 4000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 60° 1000 183000 183 4000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 4000К 90° 1000 183000 183 4000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 120° 1000 183000 183 5000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 60° 1000 183000 183 5000 5
Плазма 1000 D Экстра CRI70 5000К 90° 1000 183000 183 5000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 12° НО 1000 134850 135 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 25° НО 1000 148800 149 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 30° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 40° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 45° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 55° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 60° 1000 165540 166 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 75х50° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 80х30° НО 1000 148800 149 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 85° 1000 165540 166 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 8° НО 1000 134850 135 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 3000К 90° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 12° НО 1000 145000 145 4000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 25° НО 1000 160000 160 4000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 4000К 30° 1000 171800 172 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!