Агро 620 R60 FR (200~528В)
ID товара: PL-1673.0004.0620-62.120120
ALT ID товара: PL-1672.0000.0620.060067-77.120005
В наличии
Светотехнические | |
Тип кривой силы света | косинусная |
Угол излучения, [°] | 120 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Отношение потока фотонов красного (600-700 нм) к дальнему красному (700-800 нм), [К:ДК]: | 4:1 |
Фотонная эффективность, [мкмоль/Дж]: | 3 |
Фотонное красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 67:23:10 |
Фотосинтетический поток фотонов (400-700 нм), [мкмоль/с ± 5%]: | 1 610 |
Поток фотонов, [мкмоль/с]: | 1 860 |
Энергетическое красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 62:25:13 |
Координаты цветности: | x=0,425 y=0,356 |
Эффективность в области ФАР (400-700 нм), [мкмоль/Дж]: | 2,6 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотонные, [мкмоль/(с·клм)]: | 28,36 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические фотонные (400-700 нм), [мкмоль/(с·клм)]: | 24,55 |
Коэффициент преобразования световых величин в энергетические, [Вт/клм]: | 4,62 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические энергетические (400-700 нм), [Вт/клм]: | 4,86 |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 620 |
Напряжение питания, [В] | ~200-528 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
Тип питания | AC |
Номинальная частота сети, [Гц ± 10%]: | 50 |
Под заказ возможно изготовить нестандартное исполнение данной модели светильника, отличающееся от базовой позиции по мощности, световому потоку, габаритам, степени IP, CRI и прочим техническим характеристикам. По всем вопросам нестандартных исполнений обращайтесь к закрепленному за вами менеджеру.