* Товар может незначительно отличаться от изображения на сайте.
Агро 310 R80 (249~528В)
ID товара:
PL-1672.0005.0310-31.120120
ALT ID товара:
PL-1672.0000.0310.060068-77.120005
В наличии
| Светотехнические | |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол излучения, [°] | 120 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Фотонная эффективность, [мкмоль/Дж]: | 3,1 |
| Фотонное красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 84:12:4 |
| Фотосинтетический поток фотонов (400-700 нм), [мкмоль/с ± 5%]: | 980 |
| Поток фотонов, [мкмоль/с]: | 960 |
| Энергетическое красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 81:13:6 |
| Координаты цветности: | x=0,498 y=0,345 |
| Эффективность в области ФАР (400-700 нм), [мкмоль/Дж]: | 3,16 |
| Коэффициент преобразования световых величин в фотонные, [мкмоль/(с·клм)]: | 42 |
| Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические фотонные (400-700 нм), [мкмоль/(с·клм)]: | 39,2 |
| Коэффициент преобразования световых величин в энергетические, [Вт/клм]: | 7,93 |
| Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические энергетические (400-700 нм), [Вт/клм]: | 7,42 |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт] | 310 |
| Напряжение питания, [В] | ~249-528 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
| Тип питания | AC |
| Номинальная частота сети, [Гц ± 10%]: | 50 |
Под заказ возможно изготовить нестандартное исполнение данной модели светильника, отличающееся от базовой позиции по мощности, световому потоку, габаритам, степени IP, CRI и прочим техническим характеристикам. По всем вопросам нестандартных исполнений обращайтесь к закрепленному за вами менеджеру.