* Товар может незначительно отличаться от изображения на сайте.
Агро 310 R60 (249~528В)
ID товара:
PL-1672.0003.0310-31.120120
ALT ID товара:
PL-1672.0000.0310.060066-77.120005
В наличии
| Светотехнические | |
| Тип кривой силы света | Косинусная |
| Угол излучения, [°] | 120 |
| Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
| Фотонная эффективность, [мкмоль/Дж]: | 2,8 |
| Фотонное красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 67:23:10 |
| Фотосинтетический поток фотонов (400-700 нм), [мкмоль/с ± 5%]: | 865 |
| Поток фотонов, [мкмоль/с]: | 865 |
| Энергетическое красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 62:25:13 |
| Координаты цветности: | x=0,423 y=0,355 |
| Эффективность в области ФАР (400-700 нм), [мкмоль/Дж]: | 2,8 |
| Коэффициент преобразования световых величин в фотонные, [мкмоль/(с·клм)]: | 24,51 |
| Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические фотонные (400-700 нм), [мкмоль/(с·клм)]: | 24,51 |
| Коэффициент преобразования световых величин в энергетические, [Вт/клм]: | 4,85 |
| Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические энергетические (400-700 нм), [Вт/клм]: | 4,85 |
| Электрические | |
| Мощность, [Вт] | 310 |
| Напряжение питания, [В] | ~249-528 |
| Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
| Тип питания | AC |
| Номинальная частота сети, [Гц ± 10%]: | 50 |
Под заказ возможно изготовить нестандартное исполнение данной модели светильника, отличающееся от базовой позиции по мощности, световому потоку, габаритам, степени IP, CRI и прочим техническим характеристикам. По всем вопросам нестандартных исполнений обращайтесь к закрепленному за вами менеджеру.