Агро 310 R35B25
ID товара: PL-1672.0001.0310-31.120120
ALT ID товара: PL-1672.0000.0310.060064-77.120005
В наличии
Светотехнические | |
Тип кривой силы света | косинусная |
Угол излучения, [°] | 120 |
Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%] | 1 |
Фотонное красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 37:41:22 |
Фотосинтетический поток фотонов (400-700 нм), [мкмоль/с ± 5%]: | 805 |
Энергетическое красно-зелено-синее отношение в области ФАР (600-700; 500-600; 400-500 нм), [К:З:С; %]: | 32:41:27 |
Координаты цветности: | x=0,329 y=0,337 |
Эффективность в области ФАР (400-700 нм), [мкмоль/Дж]: | 2,6 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические фотонные (400-700 нм), [мкмоль/(с·клм)]: | 16,05 |
Коэффициент преобразования световых величин в фотосинтетические энергетические (400-700 нм), [Вт/клм]: | 3,45 |
Электрические | |
Мощность, [Вт] | 310 |
Напряжение питания, [В] | ~249-528 |
Коэффициент мощности (Pf), не менее | 0,95 |
Тип питания | AC |
Номинальная частота сети, [Гц ± 10%]: | 50 |
Под заказ возможно изготовить нестандартное исполнение данной модели светильника, отличающееся от базовой позиции по мощности, световому потоку, габаритам, степени IP, CRI и прочим техническим характеристикам. По всем вопросам нестандартных исполнений обращайтесь к закрепленному за вами менеджеру.