Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Плазма 1800 L V Box CRI95 5700К 60° | 1800 | 237600 | 132 | 5700 | 5 |
Плазма 1800 L V Box CRI95 5700К 75х50° | 1800 | 229500 | 128 | 5700 | 5 |
Плазма 1800 L V Box CRI95 5700К 85° | 1800 | 237600 | 132 | 5700 | 5 |
Плазма 2000 L V Box CRI95 5700К 30° НО | 2000 | 250000 | 125 | 5700 | 5 |
Плазма 2000 L V Box CRI95 5700К 45° НО | 2000 | 250000 | 125 | 5700 | 5 |
Плазма 2000 L V Box CRI95 5700К 60° НО | 2000 | 260000 | 130 | 5700 | 5 |
Плазма 2000 L V Box CRI95 5700К 75х50° НО | 2000 | 250000 | 125 | 5700 | 5 |
Плазма 2000 L V Box CRI95 5700К 85° НО | 2000 | 260000 | 130 | 5700 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно