Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 460
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Светильники для производственных цехов, мастерских и линий сборки, подсобных помещений

Складские

Светильники для складских и логистических комплексов, стеллажных систем, секций хранения и складирования

Торговые

Светильники для внутренних торговых павильонов, отдельных витрин и систем хранения товаров, выставочных залов

Для спорта

Светильники для бассейнов, футбольных полей, ледовых и хоккейных арен, спортивных залов, баскетбольных площадок

Офисные

Светильники для офисных, коммерческих, административных помещений и учреждений

ЖКХ

Светильники для подъездов и лестничных клеток, подсобных помещений и черных лестниц, лифтовых площадок, коридоров

Образовательные учреждения

Светильники для школ, лицеев, детских садов, средних и высших учебных заведений

Медицинские учреждения

Светильники для больниц, поликлиник, диспансеров, кабинетов врачей, операционных, палат, лабораторий
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 75х50° 1000 171800 172 5000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 80х30° НО 1000 160000 160 5000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 85° 1000 178000 178 5000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 8° НО 1000 145000 145 5000 5
Плазма 1000 L V Box CRI70 5000К 90° НО 1000 165000 165 5000 5
Плазма 1000 L V Box CRI90 5700К 12° 1000 126000 126 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 25° 1000 118000 118 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 30° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 40° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 45° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 55° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 60° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 75х50° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 80х30° 1000 118000 118 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 85° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V Box CRI95 5700К 90° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 12° НО 1000 134850 135 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 25° НО 1000 148800 149 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 30° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 40° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 45° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 55° НО 1000 153450 153 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 60° 1000 165540 166 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 75х50° 1000 159770 160 3000 5
Плазма 1000 L V CRI70 3000К 80х30° НО 1000 148800 149 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!