Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 457
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Светильники для производственных цехов, мастерских и линий сборки, подсобных помещений

Складские

Светильники для складских и логистических комплексов, стеллажных систем, секций хранения и складирования

Торговые

Светильники для внутренних торговых павильонов, отдельных витрин и систем хранения товаров, выставочных залов

Для спорта

Светильники для бассейнов, футбольных полей, ледовых и хоккейных арен, спортивных залов, баскетбольных площадок

Офисные

Светильники для офисных, коммерческих, административных помещений и учреждений

ЖКХ

Светильники для подъездов и лестничных клеток, подсобных помещений и черных лестниц, лифтовых площадок, коридоров

Образовательные учреждения

Светильники для школ, лицеев, детских садов, средних и высших учебных заведений

Медицинские учреждения

Светильники для больниц, поликлиник, диспансеров, кабинетов врачей, операционных, палат, лабораторий
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 900 L V CRI95 5700К 75х50° 900 114750 128 5700 5
Плазма 900 L V CRI95 5700К 85° 900 118800 132 5700 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 3000К 120° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 3000К 60° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 3000К 90° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 4000К 120° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 4000К 60° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 4000К 90° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 5000К 120° 900 154200 171 5000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 5000К 60° 900 154200 171 5000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 5000К 90° 900 154200 171 5000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 120° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 60° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 90° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 120° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 60° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 90° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 120° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 60° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 90° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D CRI70 3000К 120° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D CRI70 3000К 20° 1000 130660 131 3000 5
Плазма 1000 D CRI70 3000К 35° 1000 144760 145 3000 5
Плазма 1000 D CRI70 3000К 60° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D CRI70 3000К 90° 1000 158100 158 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!