Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 445
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Светильники для производственных цехов, мастерских и линий сборки, подсобных помещений

Складские

Светильники для складских и логистических комплексов, стеллажных систем, секций хранения и складирования

Торговые

Светильники для внутренних торговых павильонов, отдельных витрин и систем хранения товаров, выставочных залов

Для спорта

Светильники для бассейнов, футбольных полей, ледовых и хоккейных арен, спортивных залов, баскетбольных площадок

Офисные

Светильники для офисных, коммерческих, административных помещений и учреждений

ЖКХ

Светильники для подъездов и лестничных клеток, подсобных помещений и черных лестниц, лифтовых площадок, коридоров

Образовательные учреждения

Светильники для школ, лицеев, детских садов, средних и высших учебных заведений

Медицинские учреждения

Светильники для больниц, поликлиник, диспансеров, кабинетов врачей, операционных, палат, лабораторий
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма Нео 720 х6 M CRI70 5000К 35° 720 102600 143 5000 5
Плазма Нео 720 х6 M CRI70 5000К 60° 720 126600 176 5000 5
Плазма Нео 720 х6 M CRI70 5000К 90° 720 126600 176 5000 5
Плазма 750 D Box CRI70 3000К 120° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D Box CRI70 3000К 60° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D Box CRI70 3000К 90° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D Box CRI70 4000К 120° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D Box CRI70 4000К 60° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D Box CRI70 4000К 90° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D Box CRI70 5000К 120° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D Box CRI70 5000К 60° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D Box CRI70 5000К 90° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D CRI70 3000К 120° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D CRI70 3000К 20° 750 95180 127 3000 5
Плазма 750 D CRI70 3000К 35° 750 105750 141 3000 5
Плазма 750 D CRI70 3000К 60° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D CRI70 3000К 90° 750 118020 157 3000 5
Плазма 750 D CRI70 4000К 120° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D CRI70 4000К 20° 750 101250 135 4000 5
Плазма 750 D CRI70 4000К 35° 750 112500 150 4000 5
Плазма 750 D CRI70 4000К 60° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D CRI70 4000К 90° 750 126900 169 4000 5
Плазма 750 D CRI70 5000К 120° 750 126900 169 5000 5
Плазма 750 D CRI70 5000К 20° 750 101250 135 5000 5
Плазма 750 D CRI70 5000К 35° 750 112500 150 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!