Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 433
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Промышленные светильники PromLED: IP54, работа от -40 до +50°С, надежность и экономия

Складские

Профессиональные светильники для складов с защитой IP64+ и эффективным управлением освещением

Торговые

Торговое освещение с высоким индексом цветопередачи для эффективной визуализации товаров

Для спорта

Прожекторы для спортивных объектов с защитой IP67. Работают от -50 до +50°С, эффективность до 181 лм/Вт.

Офисные

Энергоэффективное офисное освещение с комфортным светом и низким энергопотреблением для современных пространств

ЖКХ

Вандалоустойчивые светильники для ЖКХ. Экономия до 50% электроэнергии, IP54+, простой монтаж.

Образовательные учреждения

Профессиональные светильники для школ с комфортным освещением и высоким индексом цветопередачи

Медицинские учреждения

Надежное освещение для медучреждений с низким энергопотреблением и отсутствием мерцания
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 45° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 55° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 60° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 75х50° НО 1000 125000 125 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 80х30° 1000 118000 118 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 85° НО 1000 130000 130 5700 5
Плазма 1000 L V CRI95 5700К 90° 1000 121000 121 5700 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 12° 1000 125550 126 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 135х55° 1000 134850 135 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 25° 1000 139500 140 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 35° 1000 139500 140 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 60° 1000 139500 140 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 3000К 90° 1000 139500 140 3000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 12° 1000 135000 135 4000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 135х55° 1000 145000 145 4000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 25° 1000 150000 150 4000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 35° 1000 150000 150 4000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 60° 1000 150000 150 4000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 4000К 90° 1000 150000 150 4000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 12° 1000 135000 135 5000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 135х55° 1000 145000 145 5000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 25° 1000 150000 150 5000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 35° 1000 150000 150 5000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 60° 1000 150000 150 5000 5
Плазма 1000 S Box CRI70 5000К 90° 1000 150000 150 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!