Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 368
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1000 S CRI70 5000К 130х30° 1000 150000 150 5000 5
Плазма 1000 S CRI70 5000К 135х55° 1000 145000 145 5000 5
Плазма 1000 S CRI70 5000К 25° 1000 150000 150 5000 5
Плазма 1000 S CRI70 5000К 35° 1000 150000 150 5000 5
Плазма 1000 S CRI70 5000К 60° 1000 150000 150 5000 5
Плазма 1000 S CRI70 5000К 90° 1000 150000 150 5000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 3000К 120° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 3000К 60° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 3000К 90° 1000 153450 153 3000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 4000К 120° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 4000К 60° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 4000К 90° 1000 165000 165 4000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 5000К 120° 1000 165000 165 5000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 5000К 60° 1000 165000 165 5000 5
Плазма Нео 1000 х6 M CRI70 5000К 90° 1000 165000 165 5000 5
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 3000К 120° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 3000К 60° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 3000К 90° 1000 148800 149 3000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 4000К 120° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 4000К 60° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 4000К 90° 1000 160000 160 4000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 5000К 120° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 5000К 60° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1000 Эко х6 M CRI70 5000К 90° 1000 160000 160 5000 3
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 3000К 120° 1080 170570 158 3000 5

Светильники на объектах

Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!