Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 190
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Светильники для производственных цехов, мастерских и линий сборки, подсобных помещений

Складские

Светильники для складских и логистических комплексов, стеллажных систем, секций хранения и складирования

Торговые

Светильники для внутренних торговых павильонов, отдельных витрин и систем хранения товаров, выставочных залов

Для спорта

Светильники для бассейнов, футбольных полей, ледовых и хоккейных арен, спортивных залов, баскетбольных площадок

Офисные

Светильники для офисных, коммерческих, административных помещений и учреждений

ЖКХ

Светильники для подъездов и лестничных клеток, подсобных помещений и черных лестниц, лифтовых площадок, коридоров

Образовательные учреждения

Светильники для школ, лицеев, детских садов, средних и высших учебных заведений

Медицинские учреждения

Светильники для больниц, поликлиник, диспансеров, кабинетов врачей, операционных, палат, лабораторий
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Т-Линия v2.0 40 500мм CRI70 5000К Прозрачный 40 6500 163 5000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма 40 4370 109 3000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал 40 4980 125 3000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный 40 6050 151 3000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма 40 4700 118 4000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал 40 5350 134 4000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный 40 6500 163 4000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма 40 4700 118 5000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал 40 5350 134 5000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный 40 6500 163 5000 5
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Микропризма 40 4420 111 3000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Опал 40 5000 125 3000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный 40 6090 152 3000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Микропризма 40 4750 119 4000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Опал 40 5380 135 4000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный 40 6550 164 4000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Микропризма 40 4750 119 5000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Опал 40 5380 135 5000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 12~24В AC/DC CRI70 5000К Прозрачный 40 6550 164 5000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Микропризма 40 4420 111 3000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Опал 40 5000 125 3000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 3000К Прозрачный 40 6090 152 3000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Микропризма 40 4750 119 4000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Опал 40 5380 135 4000 3
Т-Линия v2.0 40 500мм Эко 36~48В AC/DC CRI70 4000К Прозрачный 40 6550 164 4000 3
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!