Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 178
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Светильники для производственных цехов, мастерских и линий сборки, подсобных помещений

Складские

Светильники для складских и логистических комплексов, стеллажных систем, секций хранения и складирования

Торговые

Светильники для внутренних торговых павильонов, отдельных витрин и систем хранения товаров, выставочных залов

Для спорта

Светильники для бассейнов, футбольных полей, ледовых и хоккейных арен, спортивных залов, баскетбольных площадок

Офисные

Светильники для офисных, коммерческих, административных помещений и учреждений

ЖКХ

Светильники для подъездов и лестничных клеток, подсобных помещений и черных лестниц, лифтовых площадок, коридоров

Образовательные учреждения

Светильники для школ, лицеев, детских садов, средних и высших учебных заведений

Медицинские учреждения

Светильники для больниц, поликлиник, диспансеров, кабинетов врачей, операционных, палат, лабораторий
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор 40 S CRI90 5700К 55° 40 5200 130 5700 5
Прожектор 40 S CRI90 5700К 60° 40 5200 130 5700 5
Прожектор 40 S CRI90 5700К 80° 40 5200 130 5700 5
Прожектор 40 S CRI90 5700К 90° 40 5200 130 5700 5
Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 135х55° 40 5600 140 3000 3
Прожектор 40 S Эко CRI70 3000К 155х70° 40 6050 151 3000 3
Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 135х55° 40 5600 140 4000 3
Прожектор 40 S Эко CRI70 4000К 155х70° 40 6500 163 4000 3
Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 135х55° 40 5600 140 5000 3
Прожектор 40 S Эко CRI70 5000К 155х70° 40 6500 163 5000 3
Профи v2.0 - 40 - К - 1230Б - Ex 40 5020 126 3000 5
Профи v2.0 - 40 - К - 1230О - Ex 40 4870 122 3000 5
Профи v2.0 - 40 - К - 1245Б - Ex 40 5400 135 4500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 1245О - Ex 40 5240 131 4500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 1265Б - Ex 40 5400 135 6500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 1265О - Ex 40 5240 131 6500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 4530Б - Ex 40 5020 126 3000 5
Профи v2.0 - 40 - К - 4530О - Ex 40 4870 122 3000 5
Профи v2.0 - 40 - К - 4545Б - Ex 40 5400 135 4500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 4545О - Ex 40 5240 131 4500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 4565Б - Ex 40 5400 135 6500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 4565О - Ex 40 5240 131 6500 5
Профи v2.0 - 40 - К - 6030Б - Ex 40 5020 126 3000 5
Профи v2.0 - 40 - К - 6030О - Ex 40 4870 122 3000 5
Профи v2.0 - 40 - К - 6045Б - Ex 40 5400 135 4500 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!