Внутреннее освещение помещений, купить светодиодные светильники PromLed для освещения помещений в Москве, Санкт-Петербурге, по всей России и Казахстане - страница 132
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Светильники для освещения помещений

Промышленные

Светильники для производственных цехов, мастерских и линий сборки, подсобных помещений

Складские

Светильники для складских и логистических комплексов, стеллажных систем, секций хранения и складирования

Торговые

Светильники для внутренних торговых павильонов, отдельных витрин и систем хранения товаров, выставочных залов

Для спорта

Светильники для бассейнов, футбольных полей, ледовых и хоккейных арен, спортивных залов, баскетбольных площадок

Офисные

Светильники для офисных, коммерческих, административных помещений и учреждений

ЖКХ

Светильники для подъездов и лестничных клеток, подсобных помещений и черных лестниц, лифтовых площадок, коридоров

Образовательные учреждения

Светильники для школ, лицеев, детских садов, средних и высших учебных заведений

Медицинские учреждения

Светильники для больниц, поликлиник, диспансеров, кабинетов врачей, операционных, палат, лабораторий
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 3000К Опал 30 3730 124 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 3000К Прозрачный 30 4540 151 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 4000К Микропризма 30 3520 117 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 4000К Опал 30 4010 134 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 4000К Прозрачный 30 4880 163 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 5000К Микропризма 30 3520 117 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 5000К Опал 30 4010 134 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм CRI70 5000К Прозрачный 30 4880 163 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма 30 3270 109 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал 30 3730 124 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный 30 4540 151 3000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма 30 3520 117 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал 30 3400 113 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный 30 4880 163 4000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма 30 3520 117 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал 30 3400 113 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный 30 4880 163 5000 5
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 3000К Микропризма 30 3280 109 3000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 3000К Опал 30 3720 124 3000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 3000К Прозрачный 30 4550 152 3000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 4000К Микропризма 30 3530 118 4000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 4000К Опал 30 4000 133 4000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 4000К Прозрачный 30 4890 163 4000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 5000К Микропризма 30 3530 118 5000 3
Т-Линия v2.0 30 500мм Эко CRI70 5000К Опал 30 4000 133 5000 3
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!