Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 3000К 120° | 300 | 46870 | 156 | 3000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 3000К 60° | 300 | 46870 | 156 | 3000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 3000К 90° | 300 | 46870 | 156 | 3000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 4000К 120° | 300 | 50400 | 168 | 4000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 4000К 60° | 300 | 50400 | 168 | 4000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 4000К 90° | 300 | 50400 | 168 | 4000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 5000К 120° | 300 | 50400 | 168 | 5000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 5000К 60° | 300 | 50400 | 168 | 5000 | 3 |
Прожектор Нео 300 Эко х2 M CRI70 5000К 90° | 300 | 50400 | 168 | 5000 | 3 |
Звонки по РФ Бесплатно