Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 25° | 1200 | 129600 | 108 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 30° | 1200 | 140400 | 117 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 45° | 1200 | 140400 | 117 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 60° | 1200 | 145310 | 121 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 75х50° | 1200 | 134220 | 112 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DALI CRI95 5700К 85° | 1200 | 147000 | 123 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI90 5700К 12° | 1200 | 134400 | 112 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 18° | 1200 | 120000 | 100 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 25° | 1200 | 129600 | 108 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 30° | 1200 | 140400 | 117 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 45° | 1200 | 140400 | 117 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 60° | 1200 | 145310 | 121 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 75х50° | 1200 | 134220 | 112 | 5700 | 5 |
Плазма Про 1200 DMX CRI95 5700К 85° | 1200 | 147000 | 123 | 5700 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно