Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Прожектор v2.0 Ex

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор v2.0-50-К-1465-Ex 50 6500 130 6500 5
Прожектор v2.0-50-К-4530-Ex 50 6050 121 3000 5
Прожектор v2.0-50-К-4545-Ex 50 6500 130 4500 5
Прожектор v2.0-50-К-4565-Ex 50 6500 130 6500 5
Прожектор v2.0-50-К-6030-Ex 50 6050 121 3000 5
Прожектор v2.0-50-К-6045-Ex 50 6500 130 4500 5
Прожектор v2.0-50-К-6065-Ex 50 6500 130 6500 5
Прожектор v2.0-50-К-9030-Ex 50 6050 121 3000 5
Прожектор v2.0-50-К-9045-Ex 50 6500 130 4500 5
Прожектор v2.0-50-К-9065-Ex 50 6500 130 6500 5
Прожектор v2.0-60-К-1230-Ex 60 7250 121 3000 5
Прожектор v2.0-60-К-1245-Ex 60 7800 130 4500 5
Прожектор v2.0-60-К-1265-Ex 60 7800 130 6500 5
Прожектор v2.0-60-К-1430-Ex 60 7250 121 3000 5
Прожектор v2.0-60-К-1445-Ex 60 7800 130 4500 5
Прожектор v2.0-60-К-1465-Ex 60 7800 130 6500 5
Прожектор v2.0-60-К-4530-Ex 60 7250 121 3000 5
Прожектор v2.0-60-К-4545-Ex 60 7800 130 4500 5
Прожектор v2.0-60-К-4565-Ex 60 7800 130 6500 5
Прожектор v2.0-60-К-6030-Ex 60 7250 121 3000 5
Прожектор v2.0-60-К-6045-Ex 60 7800 130 4500 5
Прожектор v2.0-60-К-6065-Ex 60 7800 130 6500 5
Прожектор v2.0-60-К-9030-Ex 60 7250 121 3000 5
Прожектор v2.0-60-К-9045-Ex 60 7800 130 4500 5
Прожектор v2.0-60-К-9065-Ex 60 7800 130 6500 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!