Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 463
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1600 D CRI70 5000К 90° 1600 272000 170 5000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 120° 1600 275230 172 3000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 60° 1600 275230 172 3000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 3000К 90° 1600 275230 172 3000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 120° 1600 292800 183 4000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 60° 1600 292800 183 4000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 4000К 90° 1600 292800 183 4000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 120° 1600 292800 183 5000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 60° 1600 292800 183 5000 5
Плазма 1600 D Экстра CRI70 5000К 90° 1600 292800 183 5000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 3000К 30° НО 1600 243660 152 3000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 3000К 45° НО 1600 243660 152 3000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 3000К 60° НО 1600 252960 158 3000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 3000К 75х50° НО 1600 243660 152 3000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 3000К 85° НО 1600 252960 158 3000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 4000К 30° НО 1600 262000 164 4000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 4000К 45° НО 1600 262000 164 4000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 4000К 60° НО 1600 272000 170 4000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 4000К 75х50° НО 1600 262000 164 4000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 4000К 85° НО 1600 272000 170 4000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 5000К 30° НО 1600 262000 164 5000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 5000К 45° НО 1600 262000 164 5000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 5000К 60° НО 1600 272000 170 5000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 5000К 75х50° НО 1600 262000 164 5000 5
Плазма 1600 L V Box CRI70 5000К 85° НО 1600 272000 170 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!