Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 447
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 900 L V CRI95 5700К 30° 900 114750 128 5700 5
Плазма 900 L V CRI95 5700К 45° 900 114750 128 5700 5
Плазма 900 L V CRI95 5700К 60° 900 118800 132 5700 5
Плазма 900 L V CRI95 5700К 75х50° 900 114750 128 5700 5
Плазма 900 L V CRI95 5700К 85° 900 118800 132 5700 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 3000К 120° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 3000К 60° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 3000К 90° 900 143410 159 3000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 4000К 120° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 4000К 60° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 4000К 90° 900 154200 171 4000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 5000К 120° 900 154200 171 5000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 5000К 60° 900 154200 171 5000 5
Плазма Нео 900 х6 M CRI70 5000К 90° 900 154200 171 5000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 120° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 60° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 3000К 90° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 120° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 60° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 4000К 90° 1000 170000 170 4000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 120° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 60° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D Box CRI70 5000К 90° 1000 170000 170 5000 5
Плазма 1000 D CRI70 3000К 120° 1000 158100 158 3000 5
Плазма 1000 D CRI70 3000К 20° 1000 130660 131 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!