Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 405
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 60° 500 83700 167 3000 5
Плазма 500 D Экстра CRI70 3000К 90° 500 83700 167 3000 5
Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 120° 500 90000 180 4000 5
Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 60° 500 90000 180 4000 5
Плазма 500 D Экстра CRI70 4000К 90° 500 90000 180 4000 5
Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 120° 500 90000 180 5000 5
Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 60° 500 90000 180 5000 5
Плазма 500 D Экстра CRI70 5000К 90° 500 90000 180 5000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 3000К 12° 500 70220 140 3000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 3000К 25° 500 78120 156 3000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 3000К 40° 500 80540 161 3000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 3000К 55° 500 80540 161 3000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 3000К 80х30° 500 78120 156 3000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 3000К 8° 500 70220 140 3000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 3000К 90° 500 80540 161 3000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 4000К 12° 500 75500 151 4000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 4000К 25° 500 84000 168 4000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 4000К 40° 500 86600 173 4000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 4000К 55° 500 86600 173 4000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 4000К 80х30° 500 84000 168 4000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 4000К 8° 500 75500 151 4000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 4000К 90° 500 86600 173 4000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 5000К 12° 500 75500 151 5000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 5000К 25° 500 84000 168 5000 5
Плазма 500 L V Box CRI70 5000К 40° 500 86600 173 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!