Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 396
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма Нео 450 х3 M CRI70 4000К 90° 450 77100 171 4000 5
Плазма Нео 450 х3 M CRI70 5000К 120° 450 77100 171 5000 5
Плазма Нео 450 х3 M CRI70 5000К 60° 450 77100 171 5000 5
Плазма Нео 450 х3 M CRI70 5000К 90° 450 77100 171 5000 5
Плазма 480 U CRI70 3000К 5° 480 51340 107 3000 5
Плазма 480 U CRI70 4000К 5° 480 55200 115 4000 5
Плазма 480 U CRI70 5000К 5° 480 55200 115 5000 5
Плазма Нео 480 х4 M CRI70 3000К 20° 480 58030 121 3000 5
Плазма Нео 480 х4 M CRI70 3000К 35° 480 63610 133 3000 5
Плазма Нео 480 х4 M CRI70 4000К 20° 480 62400 130 4000 5
Плазма Нео 480 х4 M CRI70 4000К 35° 480 68400 143 4000 5
Плазма Нео 480 х4 M CRI70 5000К 20° 480 62400 130 5000 5
Плазма Нео 480 х4 M CRI70 5000К 35° 480 68400 143 5000 5
Плазма 500 D Box CRI70 3000К 120° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D Box CRI70 3000К 60° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D Box CRI70 3000К 90° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D Box CRI70 4000К 120° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D Box CRI70 4000К 60° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D Box CRI70 4000К 90° 500 84600 169 4000 5
Плазма 500 D Box CRI70 5000К 120° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D Box CRI70 5000К 60° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D Box CRI70 5000К 90° 500 84600 169 5000 5
Плазма 500 D CRI70 3000К 120° 500 78680 157 3000 5
Плазма 500 D CRI70 3000К 20° 500 63540 127 3000 5
Плазма 500 D CRI70 3000К 35° 500 70500 141 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!