Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 370
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 4000К 60° 250 42500 170 4000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 4000К 90° 250 42500 170 4000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 5000К 120° 250 42500 170 5000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 5000К 60° 250 42500 170 5000 3
Прожектор Нео 250 Эко х2 M CRI70 5000К 90° 250 42500 170 5000 3
Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 140х50° 280 43750 156 3000 5
Гроза 280 L v2 CRI70 3000К 155х70° 280 43750 156 3000 5
Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 140х50° 280 47040 168 4000 5
Гроза 280 L v2 CRI70 4000К 155х70° 280 47040 168 4000 5
Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 140х50° 280 47040 168 5000 5
Гроза 280 L v2 CRI70 5000К 155х70° 280 47040 168 5000 5
Гроза 280 L v2 CRI80 2700К 140х50° 280 38800 139 2700 5
Гроза 280 L v2 CRI80 2700К 155х70° 280 38800 139 2700 5
Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 140х50° 300 49200 164 4000 5
Гроза 300 L v2 CRI70 4000К 155х70° 300 49200 164 4000 5
Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 140х50° 300 49200 164 5000 5
Гроза 300 L v2 CRI70 5000К 155х70° 300 49200 164 5000 5
Плазма 300 L V CRI80 4000К 12° НО 300 39500 132 4000 5
Плазма 300 L V CRI80 4000К 25° НО 300 43700 146 4000 5
Плазма 300 L V CRI80 4000К 40° НО 300 45000 150 4000 5
Плазма 300 L V CRI80 4000К 55° НО 300 45000 150 4000 5
Плазма 300 L V CRI80 4000К 80х30° НО 300 43700 146 4000 5
Плазма 300 L V CRI80 4000К 8° НО 300 39500 132 4000 5
Плазма 300 L V CRI80 4000К 90° НО 300 45000 150 4000 5
Плазма 300 L V CRI80 5000К 12° НО 300 39500 132 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!