Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 366
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор 250 S CRI70 3000К 80° 250 38130 153 3000 5
Прожектор 250 S CRI70 3000К 90° 250 38130 153 3000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 12° 250 36400 146 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 130х30° 250 40400 162 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 135х55° 250 40400 162 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 155х70° 250 40000 160 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 25° 250 41000 164 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 35° 250 41000 164 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 55° 250 41000 164 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 60° 250 41000 164 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 80° 250 41000 164 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 4000К 90° 250 41000 164 4000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 12° 250 36400 146 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 130х30° 250 40400 162 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 135х55° 250 40400 162 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 155х70° 250 40000 160 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 25° 250 41000 164 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 35° 250 41000 164 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 55° 250 41000 164 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 60° 250 41000 164 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 80° 250 41000 164 5000 5
Прожектор 250 S CRI70 5000К 90° 250 41000 164 5000 5
Прожектор 250 S CRI90 5700К 100х30° 250 32500 130 5700 5
Прожектор 250 S CRI90 5700К 12° 250 30000 120 5700 5
Прожектор 250 S CRI90 5700К 25° 250 30000 120 5700 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!