Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 322
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор v2.0 - 140 - К - 1465 - Ex 140 18300 131 6500 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 4530 - Ex 140 17020 122 3000 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 4545 - Ex 140 18300 131 4500 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 4565 - Ex 140 18300 131 6500 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 6030 - Ex 140 17020 122 3000 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 6045 - Ex 140 18300 131 4500 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 6065 - Ex 140 18300 131 6500 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 9030 - Ex 140 17020 122 3000 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 9045 - Ex 140 18300 131 4500 5
Прожектор v2.0 - 140 - К - 9065 - Ex 140 18300 131 6500 5
Боул Консоль 150 3000К 150° 150 22790 152 3000 5
Боул Консоль 150 3000К 155х85° 150 22790 152 3000 5
Боул Консоль 150 4000К 150° 150 24500 163 4000 5
Боул Консоль 150 4000К 155х85° 150 24500 163 4000 5
Боул Консоль 150 5000К 150° 150 24500 163 5000 5
Боул Консоль 150 5000К 155х85° 150 24500 163 5000 5
Гроза 150 M CRI70 3000К 140х50° 150 21020 140 3000 5
Гроза 150 M CRI70 3000К 155х70° 150 21480 143 3000 5
Гроза 150 M CRI70 4000К 140х50° 150 22600 151 4000 5
Гроза 150 M CRI70 4000К 155х70° 150 23100 154 4000 5
Гроза 150 M CRI70 5000К 140х50° 150 22600 151 5000 5
Гроза 150 M CRI70 5000К 155х70° 150 23100 154 5000 5
Гроза 150 M CRI80 2700К 140х50° 150 18300 122 2700 5
Гроза 150 M CRI80 2700К 155х70° 150 18300 122 2700 5
Гроза 150 M v2 CRI70 3000К 140х50° 150 24180 161 3000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!