Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 308
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 45° 110 11160 101 3000 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 60° 110 11160 101 3000 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 3000К 90° 110 11160 101 3000 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 120° 110 12000 109 4500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 130х30° 110 12000 109 4500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 140х85° 110 12000 109 4500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 45° 110 12000 109 4500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 60° 110 12000 109 4500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 4500К 90° 110 12000 109 4500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 120° 110 12000 109 6500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 130х30° 110 12000 109 6500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 140х85° 110 12000 109 6500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 45° 110 12000 109 6500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 60° 110 12000 109 6500 3
Прожектор v2.0 100 Эко CRI70 6500К 90° 110 12000 109 6500 3
Боул Консоль 120 3000К 150° 120 18700 156 3000 5
Боул Консоль 120 3000К 155х85° 120 18700 156 3000 5
Боул Консоль 120 4000К 150° 120 20100 168 4000 5
Боул Консоль 120 4000К 155х85° 120 20100 168 4000 5
Боул Консоль 120 5000К 150° 120 20100 168 5000 5
Боул Консоль 120 5000К 155х85° 120 20100 168 5000 5
Гроза 120 M CRI70 3000К 140х50° 120 17390 145 3000 5
Гроза 120 M CRI70 3000К 155х70° 120 18040 150 3000 5
Гроза 120 M CRI70 4000К 140х50° 120 18700 156 4000 5
Гроза 120 M CRI70 4000К 155х70° 120 19400 162 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!