Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 268
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Парк 80 5000/700мм 5000К 80 11600 145 5000 5
Парк 80 Ст 3000/500/500мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 3000/500/500мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 3000/500/500мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Парк 80 Ст 4000/500/500мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 4000/500/500мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 4000/500/500мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Парк 80 Ст 5000/700/700мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 5000/700/700мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 5000/700/700мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Парк 80 Ст 5000/700мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 5000/700мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 5000/700мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Парк 80 Ст 6000/800мм 3000К 80 11160 140 3000 5
Парк 80 Ст 6000/800мм 4000К 80 12000 150 4000 5
Парк 80 Ст 6000/800мм 5000К 80 12000 150 5000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 120° 80 13110 164 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 20° 80 10810 135 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 35° 80 11750 147 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 60° 80 13110 164 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 3000К 90° 80 13110 164 3000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 120° 80 14100 176 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 20° 80 11500 144 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 35° 80 12500 156 4000 5
Прожектор 80 D CRI70 4000К 60° 80 14100 176 4000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!