Наружное освещение дорог, улиц и зданий города, предприятий, территории и дома купить светильники, оптовые цены в СПб, Москве, доставка по всей России и СНГ! - страница 254
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Наружное освещение

Дороги и улицы

Светильники для городских улиц и площадей, парков, придомовых территорий, автомагистралей и широкополосных шоссе

Архитектурные

Светильники для заливного освещения фасадов, контурной подсветки, акцентной подсветки элементов зданий

Открытые пространства

Светильники для площадей, открытых парковок, уличных складов, крупных наружных территорий

Стадионы

Светильники для стадионов, в том числе для объектов с телетрансляцией

Парки и общественные пространства

Светильники для парков, скверов, придомовых территорий, общественных пространств

РЖД

Светильники для объектов РЖД, межпутевого пространства, платформ, станций

АЗС

Светильники для автозаправочных станций
Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Прожектор 70 S CRI70 5000К 90° 70 11200 160 5000 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 1230 - Ex 70 8460 121 3000 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 1245 - Ex 70 9100 130 4500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 1265 - Ex 70 9100 130 6500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 1430 - Ex 70 8460 121 3000 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 1445 - Ex 70 9100 130 4500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 1465 - Ex 70 9100 130 6500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 4530 - Ex 70 8460 121 3000 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 4545 - Ex 70 9100 130 4500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 4565 - Ex 70 9100 130 6500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 6030 - Ex 70 8460 121 3000 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 6045 - Ex 70 9100 130 4500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 6065 - Ex 70 9100 130 6500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 9030 - Ex 70 8460 121 3000 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 9045 - Ex 70 9100 130 4500 5
Прожектор v2.0 - 70 - К - 9065 - Ex 70 9100 130 6500 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 3000К 120° 70 12320 176 3000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 3000К 60° 70 12320 176 3000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 3000К 90° 70 12320 176 3000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 4000К 120° 70 13250 189 4000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 4000К 60° 70 13250 189 4000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 4000К 90° 70 13250 189 4000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 5000К 120° 70 13250 189 5000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 5000К 60° 70 13250 189 5000 5
Прожектор Нео 70 M CRI70 5000К 90° 70 13250 189 5000 5
Политика обработки персональных данных SmartCaptcha
Спасибо за подписку!