Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 6 | 790 | 132 | 4000 | 5 |
Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 6 | 790 | 132 | 5000 | 5 |
Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 6 | 760 | 127 | 3000 | 5 |
Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 6 | 820 | 137 | 4000 | 5 |
Модерн v2.0 6 675мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 6 | 820 | 137 | 5000 | 5 |
Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 7.5 | 950 | 127 | 3000 | 5 |
Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 7.5 | 1025 | 137 | 4000 | 5 |
Модерн v2.0 7,5 840мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 7.5 | 1025 | 137 | 5000 | 5 |
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 3000К Опал (Профиль) | 9 | 1140 | 127 | 3000 | 5 |
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 4000К Опал (Профиль) | 9 | 1230 | 137 | 4000 | 5 |
Модерн v2.0 9 1000мм (9Вт/м) 48В DC CRI80 5000К Опал (Профиль) | 9 | 1230 | 137 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно