Модерн v2.0 24В (Профиль, транзитное штепсельное соединение) - страница 1
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Модерн v2.0 24В (Профиль, транзитное штепсельное соединение)

Модерн v2.0 24В (Профиль, транзитное штепсельное соединение)

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 1 120 120 3000 5
Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 1 130 130 4000 5
Модерн v2.0 1 180мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 1 130 130 5000 5
Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 1.5 190 127 3000 5
Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 1.5 205 137 4000 5
Модерн v2.0 1,5 180мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 1.5 205 137 5000 5
Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 2 240 120 3000 5
Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 2 260 130 4000 5
Модерн v2.0 2 345мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 2 260 130 5000 5
Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 3 380 127 3000 5
Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 3 410 137 4000 5
Модерн v2.0 3 345мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 3 410 137 5000 5
Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 3 370 123 3000 5
Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 3 395 132 4000 5
Модерн v2.0 3 510мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 3 395 132 5000 5
Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 4 490 123 3000 5
Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 4 530 133 4000 5
Модерн v2.0 4 675мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 4 530 133 5000 5
Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 4.5 570 127 3000 5
Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 4.5 615 137 4000 5
Модерн v2.0 4,5 510мм (9Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 4.5 615 137 5000 5
Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 5 610 122 3000 5
Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 4000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 5 660 132 4000 5
Модерн v2.0 5 840мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 5000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 5 660 132 5000 5
Модерн v2.0 6 1000мм (6Вт/м) 24В DC CRI80 3000К Опал (Профиль, транзитное штепсельное соединение) 6 730 122 3000 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!