Т-Линия v2.0 Ex Оптик - страница 7
Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Т-Линия v2.0 Ex Оптик
Т-Линия v2.0 Ex Оптик

Т-Линия v2.0 Ex Оптик

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П15 - 3070 150 19400 129 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П15 - 4070 150 20865 139 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П15 - 5070 150 20865 139 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П25 - 3070 150 19400 129 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П25 - 4070 150 20865 139 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П25 - 5070 150 20865 139 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П50 - 3070 150 19400 129 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П50 - 4070 150 20865 139 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П50 - 5070 150 20865 139 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П90 - 3070 150 19400 129 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П90 - 4070 150 20865 139 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 150 - 220 - 150 - З - П90 - 5070 150 20865 139 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П10 - 3070 160 20900 131 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П10 - 4070 160 22470 140 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П10 - 5070 160 22470 140 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П10x70 - 3070 160 20900 131 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П10x70 - 4070 160 22470 140 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П10x70 - 5070 160 22470 140 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П15 - 3070 160 20900 131 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П15 - 4070 160 22470 140 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П15 - 5070 160 22470 140 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П25 - 3070 160 20900 131 3000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П25 - 4070 160 22470 140 4000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П25 - 5070 160 22470 140 5000 5
Т-Линия v2.0 Ex - 160.П.КМ - 220 - 102 - К - П50 - 3070 160 20900 131 3000 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!