Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - МП - 5070 | 600 | 69600 | 116 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - МП - 6570 | 600 | 69600 | 116 | 6500 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - О - 3070 | 600 | 73100 | 122 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - О - 4070 | 600 | 78600 | 131 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - О - 5070 | 600 | 78600 | 131 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - О - 6570 | 600 | 78600 | 131 | 6500 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - П - 3070 | 600 | 89280 | 149 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - П - 4070 | 600 | 96000 | 160 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - П - 5070 | 600 | 96000 | 160 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 Ex - 600.П.КМ - 220 - 154 - К - П - 6570 | 600 | 96000 | 160 | 6500 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно