Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Сота 25 Эко 5000К Микропризма 23 3100 135 5000 3
Сота 25 Эко 5000К Опал 23 3000 130 5000 3
Сота 30 3000К Микропризма 30 4090 136 3000 5
Сота 30 3000К Опал 30 3930 131 3000 5
Сота 30 4000К Микропризма 30 4400 147 4000 5
Сота 30 4000К Опал 30 4230 141 4000 5
Сота 30 5000К Микропризма 30 4400 147 5000 5
Сота 30 5000К Опал 30 4230 141 5000 5
Сота 30 CRI90 3000К Микропризма 30 3690 123 3000 5
Сота 30 CRI90 3000К Опал 30 3540 118 3000 5
Сота 30 CRI90 4000К Микропризма 30 3960 132 4000 5
Сота 30 CRI90 4000К Опал 30 3800 127 4000 5
Сота 30 CRI90 5000К Микропризма 30 3960 132 5000 5
Сота 30 CRI90 5000К Опал 30 3800 127 5000 5
Сота 30 CRI90 6500К Микропризма 30 3960 132 6500 5
Сота 30 CRI90 6500К Опал 30 3800 127 6500 5
Сота 30 Эко 3000К Микропризма 30 3350 112 3000 3
Сота 30 Эко 3000К Опал 30 3210 107 3000 3
Сота 30 Эко 4000К Микропризма 30 3600 120 4000 3
Сота 30 Эко 4000К Опал 30 3450 115 4000 3
Сота 30 Эко 5000К Микропризма 30 3600 120 5000 3
Сота 30 Эко 5000К Опал 30 3450 115 5000 3
Сота 30 Эко Л 3000К Микропризма 30 3350 112 3000 2
Сота 30 Эко Л 3000К Опал 30 3210 107 3000 2
Сота 30 Эко Л 4000К Микропризма 30 3600 120 4000 2
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!