Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 5000К 20° | 1080 | 140400 | 130 | 5000 | 5 |
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 5000К 35° | 1080 | 153900 | 143 | 5000 | 5 |
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 5000К 60° | 1080 | 189900 | 176 | 5000 | 5 |
Плазма Нео 1080 х9 M CRI70 5000К 90° | 1080 | 189900 | 176 | 5000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 3000К 120° | 1350 | 215110 | 159 | 3000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 3000К 60° | 1350 | 215110 | 159 | 3000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 3000К 90° | 1350 | 215110 | 159 | 3000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 4000К 120° | 1350 | 231300 | 171 | 4000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 4000К 60° | 1350 | 231300 | 171 | 4000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 4000К 90° | 1350 | 231300 | 171 | 4000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 5000К 120° | 1350 | 231300 | 171 | 5000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 5000К 60° | 1350 | 231300 | 171 | 5000 | 5 |
Плазма Нео 1350 х9 M CRI70 5000К 90° | 1350 | 231300 | 171 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно