Санкт-Петербург
Казахстан
Звонки по РФ Бесплатно
Плазма L V
Плазма L V

Плазма L V

Модификации

Наименование Мощность, Вт Световой поток, лм Лм/Вт ССТ, К Гарантия, лет
Плазма 1250 L CRI90 5700K 80×30° V 1250 146250 117 5700 5
Плазма 1250 L CRI90 5700K 8° V 1250 143750 115 5700 5
Плазма 1250 L CRI90 5700K 90° V 1250 150000 120 5700 5
Плазма 1330 L 3000К 12° V 1330 179350 135 3000 5
Плазма 1330 L 3000К 25° V 1330 197900 149 3000 5
Плазма 1330 L 3000К 40° V 1330 204090 153 3000 5
Плазма 1330 L 3000К 55° V 1330 204090 153 3000 5
Плазма 1330 L 3000К 80×30° V 1330 197900 149 3000 5
Плазма 1330 L 3000К 8° V 1330 179350 135 3000 5
Плазма 1330 L 3000К 90° V 1330 204090 153 3000 5
Плазма 1330 L 4000К 12° V 1330 192850 145 4000 5
Плазма 1330 L 4000К 25° V 1330 212800 160 4000 5
Плазма 1330 L 4000К 40° V 1330 219450 165 4000 5
Плазма 1330 L 4000К 55° V 1330 219450 165 4000 5
Плазма 1330 L 4000К 80×30° V 1330 212800 160 4000 5
Плазма 1330 L 4000К 8° V 1330 192850 145 4000 5
Плазма 1330 L 4000К 90° V 1330 219450 165 4000 5
Плазма 1330 L 5000К 12° V 1330 192850 145 5000 5
Плазма 1330 L 5000К 25° V 1330 212800 160 5000 5
Плазма 1330 L 5000К 40° V 1330 219450 165 5000 5
Плазма 1330 L 5000К 55° V 1330 219450 165 5000 5
Плазма 1330 L 5000К 80×30° V 1330 212800 160 5000 5
Плазма 1330 L 5000К 8° V 1330 192850 145 5000 5
Плазма 1330 L 5000К 90° V 1330 219450 165 5000 5
Плазма 1500 L CRI90 5700K 12° V 1500 172500 115 5700 5
Политика обработки персональных данных Smart capcha
Спасибо за подписку!