Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Профи Нео 600 Эко х4 M CRI70 3000К 90° | 600 | 93740 | 156 | 3000 | 3 |
Профи Нео 600 Эко х4 M CRI70 4000К 120° | 600 | 100800 | 168 | 4000 | 3 |
Профи Нео 600 Эко х4 M CRI70 4000К 60° | 600 | 100800 | 168 | 4000 | 3 |
Профи Нео 600 Эко х4 M CRI70 4000К 90° | 600 | 100800 | 168 | 4000 | 3 |
Профи Нео 600 Эко х4 M CRI70 5000К 120° | 600 | 100800 | 168 | 5000 | 3 |
Профи Нео 600 Эко х4 M CRI70 5000К 60° | 600 | 100800 | 168 | 5000 | 3 |
Профи Нео 600 Эко х4 M CRI70 5000К 90° | 600 | 100800 | 168 | 5000 | 3 |
Звонки по РФ Бесплатно