Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 60° | 60 | 7500 | 125 | 4500 | 3 |
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 4500К 90° | 60 | 7500 | 125 | 4500 | 3 |
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 120° | 60 | 7500 | 125 | 6500 | 3 |
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 130х30° | 60 | 7500 | 125 | 6500 | 3 |
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 140х85° | 60 | 7500 | 125 | 6500 | 3 |
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 45° | 60 | 7500 | 125 | 6500 | 3 |
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 60° | 60 | 7500 | 125 | 6500 | 3 |
Прожектор v2.0 60 Эко 36~48В AC/DC CRI70 6500К 90° | 60 | 7500 | 125 | 6500 | 3 |
Звонки по РФ Бесплатно