Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Прожектор 400 X CRI70 4000К 40° | 400 | 60000 | 150 | 4000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 4000К 45х25° | 400 | 52000 | 130 | 4000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 4000К 55° | 400 | 60000 | 150 | 4000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 4000К 90° | 400 | 60000 | 150 | 4000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 5000К 100х30° | 400 | 60000 | 150 | 5000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 5000К 15° | 400 | 52000 | 130 | 5000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 5000К 25° | 400 | 60000 | 150 | 5000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 5000К 40° | 400 | 60000 | 150 | 5000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 5000К 45х25° | 400 | 52000 | 130 | 5000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 5000К 55° | 400 | 60000 | 150 | 5000 | 5 |
Прожектор 400 X CRI70 5000К 90° | 400 | 60000 | 150 | 5000 | 5 |
Прожектор 400 X Оптима CRI70 3000К 120° | 400 | 61380 | 153 | 3000 | 5 |
Прожектор 400 X Оптима CRI70 4000К 120° | 400 | 66000 | 165 | 4000 | 5 |
Прожектор 400 X Оптима CRI70 5000К 120° | 400 | 66000 | 165 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно