Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | 40 | 5350 | 134 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 40 500мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | 40 | 6500 | 163 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Микропризма | 60 | 6550 | 109 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Опал | 60 | 7460 | 124 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 3000К Прозрачный | 60 | 9080 | 151 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Микропризма | 60 | 7040 | 117 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Опал | 60 | 8020 | 134 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 4000К Прозрачный | 60 | 9760 | 163 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Микропризма | 60 | 7040 | 117 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Опал | 60 | 8020 | 134 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 60 1000мм БАП (350лм 3час.) CRI70 5000К Прозрачный | 60 | 9760 | 163 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно