Наименование | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Лм/Вт | ССТ, К | Гарантия, лет |
---|---|---|---|---|---|
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 3000К Микропризма | 200 | 21580 | 108 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 3000К Опал | 200 | 24370 | 122 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 3000К Прозрачный | 200 | 29760 | 149 | 3000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 4000К Микропризма | 200 | 23200 | 116 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 4000К Опал | 200 | 26200 | 131 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 4000К Прозрачный | 200 | 32000 | 160 | 4000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 5000К Микропризма | 200 | 23200 | 116 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 5000К Опал | 200 | 26200 | 131 | 5000 | 5 |
Т-Линия v2.0 200 х2 1000мм CRI70 5000К Прозрачный | 200 | 32000 | 160 | 5000 | 5 |
Звонки по РФ Бесплатно